注塑机开模电子尺
发布时间:2014年09月15日 点击:
注塑机开模电子尺:
| KTC参数 | 75mm-110mm | 125mm--175mm | 200mm--550mm | 600---1000mm | 1150mm---1250mm | 量程选型参考:单位(mm)75 100 110 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 900 950 1000 1150 1250 |
| 线性精度(±%FS) | ±0.2% | ±0.1% | ±0.0%5 | ±0.05% | ±0.04% | |
| 电阻(±20%) | 5KΩ | 10KΩ | 20KΩ | |||
| 有限行程 | 行程+7mm | |||||
| 解析度/分辨率 | Imfinite无断解析 | |||||
| 重复性精度 | 0.01mm | |||||
| 最大工作速度 | 10m/s | |||||
| 建议使用电流 | ≤10mA | |||||
| 使用温度范围 | -20℃-----150℃ | |||||
| 输出类型 | 0---100%给定输入工作电压(随位移的变化而变化) | |||||
| 灵敏度 | 1 | |||||
| 温漂 | 无限小 | |||||
| 尺寸(A) | 行程+99.5mm | |||||
注塑机开模电子尺安装尺寸:
